
काठमाडौं ।
विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास र विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच लगायतका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको पाइएको छ।
सरकारले आज जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। यो विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्मको विवरण समावेश गरिएको छ।
विवरण अनुसार नेपालमा हालसम्म आर.टि.जि.एस., एटिएम, इसिएस, आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ., मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ, वालेट, क्यू.आर.मा आधारित, पिओएस तथा कार्डमार्फत् भुक्तानी हुने ई कमर्समार्फत् विद्युतीय भुक्तानी हुँदै आएको छ।
यस्तो छ विवरण
| विवरण | कारोबार संख्या असार २०८१ | कारोबार संख्या असार २०८२ | कारोबार संख्या फागुन २०८२ | कारोबार रकम (रु.दश लाखमा) असार २०८१ | कारोबार रकम (रु.दश लाखमा) असार २०८२ | कारोबार रकम (रु.दश लाखमा) फागुन २०८२ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आर.टि.जि.एस. | ८९६०५ | ११५८७ | ६०४१८ | ६४५११६१ | १२१०९०५ | ५३९५३१४ |
| एटिएम | ११२१९६०३० | ११०७८६६९१ | ९३१२०६५५ | ९१२६१ | ९३९११ | ७३५६४ |
| इसिएस | १२२२३६३ | १४८७२९६६ | ६९५४४७ | ६७२५५५ | ७८७११७ | ४५३२४३ |
| आइपिएस | ५१५०३६३ | ५४४९१९६४ | २१७३३२६ | ३५९९११ | ४८८२५० | २४४५५२ |
| कनेक्ट आइपिएस | ७७८७२८२ | १७९५४६०७ | १८२४७४८८ | ६६६५८३ | ५६२६९९ | ५१३०११ |
| डेबिट कार्ड | १२०४०७६६ | ११९१७३०० | ९६२१९६३ | १५२६० | १७६३३ | ७५७४ |
| क्रेडिट कार्ड | २८७९२८ | २८७९५४ | २५८९५९ | २०७३ | २२२२ | १९०० |
| प्रिपेड कार्ड | १०७६६६३ | १५२७६९१ | ११९४४८८ | ७६१ | १३२८ | ७५३ |
| इन्टरनेट बैंकिङ | ३५९३०१ | ५६४०४७ | ५६०२६१ | १७३८ | २५३३५ | २२२११ |
| मोबाइल बैंकिङ | ४५६६६३०१ | ६५५००१५७ | ६२५०२१४ | ३०३७७८ | ५३०२५५ | ५४०७६३ |
| शाखारहित बैंकिङ | ७५५०१ | ८२५०० | ५००७४ | १६४९ | १८७३ | १३७५ |
| वालेट | ३२१०५११७ | ४०९१०६८७ | ४४९२०३४२ | ३६९४७ | ४८४४१ | ४८४३५ |
| क्यु.आर.मा आधारित | २०८२५६१५ | ४०२३६४९३ | ४९०२७२२८ | ६९७३७ | ११३१९६ | १२५९१५ |
| पिओएस | १०६८४७७ | ११३६४५१ | ६०७४७७ | ५९२५ | ६६०४ | ३०६३ |
| ई कमर्स** | १४५९७७ | १९६३२६ | १९८०८८ | ९१३ | १४६६ | १०६१ |
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार