Technology Khabar ३ चैत्र २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
सरकारले हालै ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ जारी गरेको छ। विधेयकमा सवारी तथा यातायातबारे विभन्न प्रावधानहरु राखिएको छ।
त्यसमध्ये सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्सबारे पनि थुप्रै नयाँ प्रावधान थप वा पुराना प्रावधानहरुमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये एउटा हो लाइसेन्सको समग्र समूह वा क्याटेगरी। यसअघि समग्रमा २१ क्याटेगरी रहने गरेकामा नयाँ विधेयकमा १८ क्याटेगरी प्रस्तावित गरिएको छ।
हालसम्म रहेका क्याटेगरीहरु यसप्रकार छन्

विधेयकमा प्रस्तावित क्याटेगरी यस्ता हुनेछन्:
क्याटेगरी A
| लाइसेन्स क्याटेगरी | सवारीको प्रकार | सवारीको वर्ग | विवरण |
| A | दुई पाङ्रे वा साइडकार भएको तीन पाङ्रे सवारी | L1, L3 र L4 | धक्का दिने इञ्जिनजडित साइडकार भएको वा नभएको कुनै पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी |
| AM | दुई पाङ्रे स्कुटर वा मोपेड | L1, L3 र L4 | धक्का दिने इन्जिन जडित साइडकार भएको वा नभएको गियर बिनाको दुई पाङ्ग्रे सवारी |
| A1 | दुई पाङ्रे हलुका | L1, L3 र L4 | १२५ cm’ भन्दा कम क्षमता र ११ kW भन्दा कम पावर भएका दुई पांग्रे सवारी (लाइट मोटरसाइकलहरू) |
| A2 | दुई पाङ्रे ठूलो | L1, L3 र L4 | साइडकार भएको या नभएको दुई पांग्रे सवारी जसको पावर ३५ kW भन्दा बढी नभएको ( हेभी मोटरसाइकलहरू) |
| AV | अनुकुलित सवारी दुई पाङ्रे | L1, L3 र L4 | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकता अनुसार सहज र सुरक्षित आवागमनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन वा परिमार्जित गरिएका दुई पांग्रे निजी सवारी |
| AV1 | अनुकुलित सवारी चार पाङ्रे | M1 | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार सहज र सुरक्षित आवागमनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन वा परिमार्जित गरिएका चार पांग्रे निजी सवारी |
क्याटेगरी B
| B | साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी | M1, N1 | वर्ग A का बाहेकका मोटर सवारी, जसको अनुमति प्राप्त अधिकत्तम तौल ३,५०० किलोग्राम भन्दा बढी छैन र चालकको सिटको अतिरिक्त आठ सिट भन्दा बढी छैन: वा कोटी B का मोटर सवारी जसमा ट्रेलर जडित छ र जसको अनुमति प्राप्त अधिकत्तम तौल ७५० किलोग्राम भन्दा बढी छैन वा कोटी B का मोटर सवारी जसमा ट्रेलर जडित छ र जसको अनुमति प्राप्त अधिकतम तौल ७५० किलोग्राम भन्दा बढी छ तर मोटर सवारीको खाली तौल भन्दा बढी छैन, जहाँ जडित सवारीहरूको संयुक्त अनुमति प्राप्त अधिकतम तौल ३,५०० किलोग्राम भन्दा बढी छैन । |
| B1 | मोटर ट्राइसाइकल र क्वाड्रीसाइकल | L2, L5, L6, L7 | अधिकतम डिजाइन गति ५० km/h भन्दा बढी भएको र थर्मिक इन्जिनको हकमा ५० cm3 भन्दा बढी विस्थापन आयतन भएको इन्जिन जडित वा इलेक्ट्रिकको हकमा मोटर शक्ति ०.५ किलोबाट भन्दा बढी भएको तीन पांग्रा सममित (symmetrical wheel arrangement) रुपमा जडान गरिएको सवारी खाली सवारीको तौल (Empty Mass) ३५० केजीसम्म भएको विद्युतीय सवारीको हकमा व्याट्रीको तौल चाहेक), अधिकतम डिजाइन गति ४५ km/h सम्म भएको र सकारात्मक प्रज्वलन (Positive Ignition) इन्जिनको हकमा ५०cm3 सम्म विस्थापन आवतन भएको वा अन्य इन्जिनको हकमा Maximum Net Power Output ४ KW सम्म भएको वा विद्युतीय इन्जिनको हकमा | Maximum Continuous Rated Power kW सम्म भएको सवारी:L6 वर्गमा नपर्ने ४०० केजी मालवाहको हकमा ५५० | केजी) सम्म खाली तौल भएको ( विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीको तौल बाहेक) र १५ kW सम्म Maximum Continuous Rated Power भएको इन्जिन जडित एवं विद्युतीय सवारी। |
| BE | साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी ठूलो ट्रेलर | M1, N1 | ट्रेलर जडित B वर्गका सवारी जसमा ट्रेलरको अधिकतम वजन ७५० के.जी. भन्दा बढी भएको र सवारीको खाली वजनभन्दा बढी भएको वा ट्रेलर ट्रेलर जडित सवारीको हकमा ट्रेलरको अधिकतम वजन 750 kg भन्दा बढी भएको र ट्रेलर तथा सवारीको संयुक्त अधिकतम वजन ३.५ टन भन्दा बढी भएको |
क्याटेगरी C
| C | मझौला तथा ठूला मालवाहक सवारी हलुका ट्रेलर | N2 | अधिकतम वजन ३.५ टन भन्दा बढी भएका वर्ग D बाहेकका सवारी |
| C1 | मझौला मालवाहक सवारी | N2 | अधिकतम वजन ३.५ टन भन्दा बढी भएका तर ७.५ टन भन्दा बढी नभएका वर्ग D बाहेकका सवारी वा ट्रेलर जडित सवारीको हकमा ट्रेलरको अधिकतम वजन 750 kg भन्दा बढी नभएका C१ वर्गका सवारी |
| CE | मझौला तथा ठूला मालवाहक सवारी ट्रेलर ठूलो | N3 | ट्रेलरको अधिकतम वजन 750 kg भन्दा बढी भएका ट्रेलर जडित C वर्गका सवारी |
| C1E | मझौला मालवाहक सवारी ठूलो | N2 | ट्रेलर जडित C1 वर्गका सवारी जसमा ट्रेलरको अधिकतम वजन ७५० के.जी. भन्दा बढी भएको तर सवारीको खाली तौल भन्दा बढी नभएको र सवारी र ट्रेलरको संयुक्त अधिकतम वजन १२ टन भन्दा बढी नभएको |
क्याटेगरी D
| D | मझौला तथा ठूल यात्रुवाहक सवारी (हलुका ट्रेलर) | M2, M3 | चालकको सिटको अतिरिक्त ८ सिट भन्दा बढी भएका यात्रुवाहक सवारी वा अधिकतम वजन ७५० के.जी. भन्दा बढी नभएको ट्रेलर जडित [D] वर्गका सवारी |
| DE | मझौला तथा ठूल यात्रुवाहक सवारी (ट्रेलर ठूलो) | M2, M3 | ट्रेलरको अधिकतम वजन 750 kg भन्दा बढी भएका ट्रेलर जडित D वर्गका सवारी |
| D1 | मझौला तथा ठूल यात्रुवाहक सवारी (९-१६ सिटसम्मको) | M2, M3 | चालकको सिटको अतिरिक्त ८ सिट भन्दा बढी भएका तर १६ सिट भन्दा बढी नभएका यात्रुवाहक सवारी वा ट्रेलर जडित सवारीको हकमा ट्रेलरको अधिकतम वजन 750 kg भन्दा बढी नभएका D१ वर्गका सवारी |
| D1E | ट्रेलर जडित D1 वर्गका यात्रु बोक्नलाई प्रयोग नहुने सवारी जसमा ट्रेलरको अधिकतम वजन ७५० के.जी. भन्दा बढी भएको तर सवारीको खाली तौल भन्दा बढी नभएको र सवारी र ट्रेलरको संयुक्त अधिकतम वजन १२ टन भन्दा बढी नभएका सवारी |
अन्य क्याटेगरी
| F | अग्निनियन्त्रक सवारी | आगो निभाउन र नियन्त्रण गर्न विशेष रूपले डिजाइन गरिएको सवारीलाई जनाउँछ, जसमा पानीको ट्यांकी र शमन उपकरणहरू समावेश हुन्छ | |
| 11 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | क्रेन | |
| 12 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | डोजर | |
| 13 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | रोड रोलर | |
| 14 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | लोडर | |
| 15 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | एक्सकाभेटर | |
| 16 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | ब्याकहो लोडर | |
| 17 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | ग्रेडर | |
| 18 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | फोर्कलिफ्ट | |
| 19 | निर्माण सहयोगी हुने सवारी | अन्य |
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८१, आईतवार